Elektryczne napędy ogrodnicze
Napędy elektryczne ogólnego zastosowania
Napęd 100W 24V / 230V
Niewielkich rozmiarów napęd elektryczny przeznaczony do budowy bocznych wietrzników rolowanych, wietrzników szczytowych, małych okien (z zastosowaniem wypychaczy) oraz drzwi.
Parametry techniczne | Napęd 24V | Napęd 230V |
---|---|---|
Silnik | 100 W | 100 W |
Obroty na wyjściu | 3,1 obr/min | 3,3 obr/min |
Moment obrotowy | 50 Nm | 50 Nm |
Waga | 4,1 kg | 4,2 kg |
![]() |
![]() |
Napęd 180W 24V
Niewielkich rozmiarów napęd elektryczny przeznaczony do budowy bocznych wietrzników rolowanych, wietrzników szczytowych, małych okien (z zastosowaniem wypychaczy) oraz drzwi.
Parametry techniczne | Napęd 24V |
---|---|
Silnik | 180 W |
Obroty na wyjściu | 3,6 obr/min |
Moment obrotowy | 180 Nm |
Waga | 5,5 kg |
Napęd 120W Podwójny 24V / 230V
Niewielkich rozmiarów napęd elektryczny przeznaczony do budowy bocznych wietrzników rolowanych, wietrzników szczytowych, małych okien (z zastosowaniem wypychaczy) oraz drzwi.
Parametry techniczne | Napęd 24V | Napęd 230V |
---|---|---|
Silnik | 120 W | 120 W |
Obroty na wyjściu | 3,6 obr/min | 3,6 obr/min |
Moment obrotowy | 140 Nm | 60 Nm |
Waga | 6,2 kg | 6,3 kg |
![]() |
![]() |
Napędy elektryczne Viale Sistemi
Oferujemy specjalistyczne napędy ogrodnicze m.in. włoskiej firmy VIALE SISTEMI.
Napędy mają zastosowanie przy budowie wietrzników dachowych, bocznych, systemów wietrzników oraz jako napędy do systemów cieniujących. Znajdują zastosowanie zarówno w szklarniach jak i tunelach foliowych.
Ze względu na dobre zabezpieczenie przeciw wilgoci oraz niewrażliwość na ciężkie warunki pracy (zapylenie itp.) znajdują również zastosowanie w obiektach i urządzeniach rolniczych. Wszystkie proponowane napędy elektryczne mają wbudowane wyłączniki krańcowe.
NAPĘD TYPU DVE1 wolnoobrotowy
Ze względu na niskie obroty na wyjściu oraz duży moment obrotowy napęd stosowany przy budowie lub modernizacji ciężkich wietrzników szklarniowych.
Wersja 3-fazowa | |||
---|---|---|---|
Silnik |
0,12 kW |
0,18 kW | 0,37 kW |
Obroty silnika | 1400 obr/min | 1400 obr/min | 1400 obr/min |
Obroty silnika na wyjściu | 1,2 obr/min | 1,2 obr/min | 1,2 obr/min |
Moment obrotowy | 200 Nm | 260 Nm | 400 Nm |
Stopień ochrony | IP55 | IP55 | IP55 |
Wersja 1-fazowa: moment oprotowy obnożony ~ 20%
NAPĘD TYPU DVE2 - polecany przy budowie wietrzników kalenicowych i klap
Ze względu na niskie obroty na wyjściu oraz duży moment obrotowy napęd stosowany przy budowie lub modernizacji ciężkich wietrzników szklarniowych.
Wersja 3-fazowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Silnik | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,37 kW | 0,55 kW |
Obroty silnika | 1400 obr/min | 1400 obr/min | 1400 obr/min | 900 obr/min | 900 obr/min |
Obroty silnika na wyjściu | 2,6 obr/min | 2,6 obr/min | 2,6 obr/min | 1,7 obr/min | 1,7 obr/min |
Moment obrotowy | 400 Nm | 440 Nm | 490 Nm | 440 Nm | 600 Nm |
Stopień ochrony | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Wersja 1-fazowa: 0,37kW lub 0,75kW, moment oprotowy obnożony ~ 20%
NAPĘD DVE3 - szybkoobrotowy
Ze względu na niskie obroty na wyjściu oraz duży moment obrotowy napęd stosowany przy budowie lub modernizacji ciężkich wietrzników szklarniowych.
Wersja 3-fazowa | ||
---|---|---|
Silnik |
0,75 kW |
0,37 kW |
Obroty silnika | 1400 obr/min | 900 obr/min |
Obroty silnika na wyjściu | 4 obr/min | 2,6 obr/min |
Moment obrotowy | 350 Nm | 360 Nm |
Stopień ochrony | IP55 | IP55 |
Wersja 1-fazowa: 0,37kW lub 0,75kW, moment oprotowy obnożony ~ 10%
NAPĘD DVE4 - szybkoobrotowy
Ze względu na niskie obroty na wyjściu oraz duży moment obrotowy napęd stosowany przy budowie lub modernizacji ciężkich wietrzników szklarniowych.
Wersja 3-fazowa | ||||
---|---|---|---|---|
Silnik |
0,12 kW |
0,18 kW | 0,12 kW | 0,18 kW |
Obroty silnika | 1400 obr/min | 1400 obr/min | 1400 obr/min | 1400 obr/min |
Obroty silnika na wyjściu | 4,4 obr/min | 4,4 obr/min | 2,4 obr/min | 2,4 obr/min |
Moment obrotowy | 100 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 200 Nm |
Stopień ochrony | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Napęd PR O
Niewielkich rozmiarów napęd elektryczny przeznaczony do budowy bocznych wietrzników rolowanych, wietrzników szczytowych, małych okien (z zastosowaniem wypychaczy) oraz drzwi.
Parametry techniczne | ||
---|---|---|
Silnik | 0,37 kW | 0,75 kW |
Obroty silnika | 900 obr/min | 1400 obr/min |
Obroty na wyjściu | 22 obr/min | 35 obr/min |
Moment obrotowy | 100 Nm | 100 Nm |
Stopień ochrony | IP55 | IP55 |
Napęd PR3 - popularny przy budowie systemów cieniujących
Napęd przeznaczony do otwierania wietrzników bocznych i kalenicowych o małych i średnich wymiarach. Popularny przy budowie rolowanych systemów cieniujących.
Parametry techniczne | |
---|---|
Silnik | 0,25 kW |
Obroty silnika | 1400 obr/min |
Obroty na wyjściu | 3 obr/min |
Moment obrotowy | 280 Nm |
Stopień ochrony | IP55 |
Napęd PREVO - popularny w zestawie z teleskopem
Parametry techniczne | wersja 3-fazowa |
---|---|
Silnik | 0,25 kW |
Obroty silnika | 1400 obr/min |
Obroty na wyjściu | 6 obr/min |
Moment obrotowy | 170 Nm |
Stopień ochrony | IP55 |
Parametry techniczne | wersja 1-fazowa |
---|---|
Silnik | 0,37 kW |
Obroty silnika | 1400 obr/min |
Obroty na wyjściu | 6 obr/min |
Moment obrotowy | 170 Nm |
Stopień ochrony | IP55 |
![]() |
![]() |