Dobór napędów Viale Sistemi w zależności od zastosowania
Tabela doboru napędów ogrodniczych Viale Sistemi
dla poszczególnych zastosowań w obiektach ogrodniczych.
Poniższe zestawienie stanowi praktyczne podsumowanie wytycznych firmy Viale Sistemi dotyczących doboru napędów z serii PRP oraz DVE do poszczególnych zastosowań w obiektach ogrodniczych.
Tabela ułatwia szybkie i prawidłowe dopasowanie modelu oraz mocy silnika w zależności od specyfiki i obciążenia układu – od lekkich wietrzników bocznych i systemów teleskopowych, aż po najbardziej wymagające wietrzniki kalenicowe z wypychaczami oraz modernizacje ciężkich konstrukcji szklarniowych.
Stosowanie się do zaprezentowanej polityki doboru gwarantuje optymalną wydajność mechanizmów, minimalizuje ryzyko awarii z przeciążenia i zapewnia długotrwałą, bezpieczną pracę całej instalacji.
| Zastosowanie | Napęd | Moc silnika | Kluczowe uwagi i polityka doboru |
| Wietrznik kalenicowy | PRP3 DVE2* | 0,37 kW 0,37 kW; 0,75 kW | Dla PRP3: Bezwzględnie należy stosować wyłącznie wersję 0,37 kW; zakaz stosowania 0,25 kW do wypychaczy i okien dachowych Seria PRP3 z przełożeniem 3 obr./min to opcja do "lżejszej pracy" w mniejszych obiektach Dla DVE2: Docelowy wybór do średnich i dużych szklarni lub tuneli zblokowanych |
| Wietrzniki rolowane (rolowanie boczne) | PRP1 | 0,25 kW; 0,37 kW | Dla PRP1: Model szybki (6 obr./min) dedykowany do systemów rolowanych (nawijanych) 0,25 kW wystarczy na lekkie bramy/rolety, natomiast do cięższych stosuje się 0,37 kW |
| Modernizacja szklarni (ciężkie konstrukcje) | DVE2 | 0,75 kW | Dla DVE2: Najlepszy wybór do ciężkich, tradycyjnych szklarni stawiających duży opór. Zastosowanie silnika 0,75 kW zapewnia potężny moment obrotowy wynoszący 490 Nm |
| Wietrzniki klapowe (okna z wypychaczami) | PRP3 | 0,37 kW | Dla PRP3: Tak jak przy wietrznikach kalenicowych – na wypychacze klap i okien stosujemy wyłącznie napęd o mocy 0,37 kW |
| System teleskopowy | PRP1 PRP3 | 0,25 kW, 0,37 kW 0,25 kW | Dla PRP1: Urządzenie jest idealne pod współpracę z ramionami teleskopowymi. Wersja 0,25 kW jest dedykowana na jeden teleskop, a mocniejsza 0,37 kW poradzi sobie z dwoma teleskopami Dla PRP3: Można użyć silnika 0,25 kW do obsługi dwóch teleskopów, układ będzie podnosił się wolniej niż przy zastosowaniu serii PRP1 |
*najczęstszy wybór klientów
Ogólna uwaga bezpieczeństwa: Niezależnie od wybranego modelu (PRP lub DVE), w razie zaniku zasilania elektrycznego (blackout) wszystkie napędy można obsługiwać ręcznie za pomocą śruby sześciokątnej i wkrętarki akumulatorowej. Należy pamiętać, że bezwzględnie zabronione jest używanie wkrętarek w trybie udarowym, co zniszczyłoby ułożyskowanie silnika



