Siatki specjalistyczne - dobór materiałów
Dobór materiałów tkanych ze względu na rodzaj uprawy
Dobór odpowiednich materiałów tkanych jest kluczowy dla optymalizacji warunków wzrostu roślin i maksymalizacji plonów. Wybór zależy od specyficznych potrzeb danej uprawy oraz warunków w jakich jest prowadzona. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów tkanych można skutecznie kontrolować warunki wzrostu, co przekłada się na zdrowsze rośliny i wyższe plony. Warto więc dokładnie przeanalizować potrzeby konkretnej uprawy i wybrać materiały, które najlepiej je spełnią.
- Uprawy wymagające ochrony przed słońcem pozwalają na kontrolowanie intensywności światła, co zapobiega poparzeniom i wspiera zdrowy rozwój roślin.
- Uprawy wrażliwe na zmiany temperatury utrzymują stabilną temperaturę, chroniąc rośliny przed przegrzaniem w czasie upałów oraz przed nagłymi spadkami temperatury.
- Uprawy w rejonach narażonych na szkodniki doskonałe rozwiązanie do ochrony przed szkodliwymi owadami oraz ptakami, które mogą uszkodzić uprawy.
- Uprawy w regionach z trudnymi warunkami pogodowymi skutecznie chronią rośliny przed niszczycielskimi skutkami gradobicia i silnych wiatrów, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo upraw.
- Uprawy wymagające ochrony fitosanitarnej zapewniają wszechstronną ochronę przed szkodnikami i chorobami, jednocześnie stabilizując warunki mikroklimatyczne wewnątrz upraw.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GeoSol | GeoAura | GeoAura biała | GeoInsct L; LV; S; SV | GeoInsct 20; 50 | GeoVentus 70 | GeoVentus 72; 90 | GeoReflex | GeoForte | Multiclima | GeoAvis | |
| Melon, arbuz | • | ||||||||||
| Burak | • | ||||||||||
| Kapusta, sałata, marchew | • | • | |||||||||
| Wiśnia, czereśnia | • | • | • | ||||||||
| Sałata (Baby leaf) | • | • | • | ||||||||
| Jabłko, grusza | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ziemniak | • | ||||||||||
| Brzoskwinia | • | • | • | • | |||||||
| Owoce jagodowe | • | • | • | • | • | ||||||
| Ogórek, pomidor, papryka | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Por, cebula | • | ||||||||||
| Trawa | • | ||||||||||
| Cykoria | • | ||||||||||
| Tytoń | • | ||||||||||
| Winogrona | • | • | • | • | • | • |











