Właściwości folii tunelowych

![]() | Stabilizacja UVStabilizacja UV (oznaczana jako ilość sezonów) wskazuje czas, po którym dana folia powinna być wymieniona. Parametr ten jest określany na podstawie średniego obciążenia promieniowaniem UV w danej strefie klimatycznej.Jeden sezon w Polsce oznacza 6 miesięcy. Warto przestrzegać sugerowanego czasu wymiany gdyż z biegiem czasu właściwości mechaniczne i świetlne folii ogrodniczych pogarszają się. |
![]() | Przepuszczalność i rozproszenie światłaPrzepuszczalność światła to parametr określający łączną ilość światła docierającego do uprawy. Odpowiednie rozproszenie sprawia że promienie słoneczne docierają z wielu kierunków i równomiernie oświetlają rośliny. |
![]() | Folie Crystal ClearFolie Crystal Clear to folie o wyjątkowo wysokiej przepuszczalności światła i niskim rozproszeniu. Zapewniają dodatkowe 3-5% światła dostępnego dla uprawy. Polecane są zwłaszcza na obiekty kryte podwójną pompowaną folią oraz dla upraw wrażliwych na deficyt światła w okresie wczesno-wiosennym. |
![]() | Efekt antykondensacyjnyKrople skondensowanej pary wodnej wiszące na folii ograniczają ilość światła docierającego do uprawy. Skapując, zwiększają podatność roślin na choroby grzybowe. Efekt antykondensacyjny zmienia charakter kondensacji pary wodnej w tunelu: skondensowana woda nie wisi w postaci kropel na folii lecz tworzy cienką powłokę spływającą w kierunku boków obiektu. Efekt zamienia hydrofobową naturę folii polietylenowej w hydrofilową wartstwę. Tradycyjny efekt antykondensacyjny zanika z czasem (środek antykondensacyjny jest wypłukiwany przez skondensowaną parę wodną). Standardowy efekt antykondensacyjny działa gdy nachylenie dachu wynosi minimum 30°. Permanentny efekt antykondensacyjnyW przeciwieństwie do tradycyjnie uzyskiwanego efektu antykondensacyjnego, efekt permanentny nie zanika z czasem. Jest stałym elementem wbudowanym w strukturę folii. Ze względu na subtelny charakter dodatku sugerujemy dodatkową ostrożność przy montażu folii. Należy starać się nie naruszyć jej powłoki. W miejscach tarcia efekt może nie działać prawidłowo. Permanentny efekt antykondensacyjny działa gdy nachylenie dachu wynosi minimum 15°, wykazując znacznie wyższą rzeczywistą efektywność od efektu antykondensacyjnego tradycyjnego. |
![]() | Efekt antymgłowyRedukuje w znacznym zakresie problem występujący czasami w obiektach krytych folią antykondensacyjną: tworzenie się mgły, zwłaszcza nad ranem i wieczorem. Zapewnia dodatkową ilość światła dostępnego roślinom i znacznie polepsza warunki uprawy. |
![]() | Efekt termicznyW szczelnych, nowoczesnych i ogrzewanych obiektach ogrodniczych straty energii spowodowane promieniowaniem podczerwonym są wysokie. Dodatek EVA w istotny sposób zmniejsza te straty. Powoduje odbicie promieniowania podczerwonego z powrotem do obiektu. Zalety folii z efektem termicznym można zaobserwować zwłaszcza nad ranem. Szacuje się, że różnica temperatur może wynieść 1-3°C w stosunku do obiektu krytego typową folią. |
![]() | Wzmocnienie mechaniczne MetalocenemMetalocen to specjalny dodatek pozwalający na produkcję folii o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Folie o podwyższonej wytrzymałości zalecane są zwłaszcza do krycia obiektów postawionych w lokalizacjach narażonych na silne wiatry oraz przy kryciu gorszej jakości konstrukcji. |
![]() | Wzmocnienie mechaniczne Ultra StrongDzięki produkcji folii w technologii 7-warstw możemy zaoferować folie cieńsze o wyższej wytrzymałości mechanicznej niż klasyczne folie tunelowe. Polecane na pokrycie obiektów narażonych na duże obciążenia wiatrowe oraz przy uprawach wymagających większej ilości światła. |
![]() | Folie UV-OpenFolie przepuszczające promieniowanie UV. Pozwalają polepszyć jakość niektórych upraw wpływając na wybarwienie oraz jakość owoców. Pozwalają uzyskać wyraźnie lepsze efekty uprawy, sugerujemy jednak konsultację przed zastosowaniem. W Polskich warunkach folie UV-OPEN są polecane zwłaszcza dla upraw owoców miękkich: truskawki, maliny i borówki. |
![]() | Folie o podwyższonej wytrzymałości chemicznejSpecjalistyczne folie zaprojektowane dla warunków o podwyższonym obciążeniu chemią, głównie folie o podwyższonej odporności na siarkę (np. folie dla producentów róż) oraz chlor. W ogrodnictwie stosuje się chemię świadomie (siarkowanie, odkażanie środkami na bazie związków chloru) oraz bez pełnej świadomości końcowego rezultatu (np. rezultat łączenia oprysków z nawozami). Klienci często nie są świadomi że stosowanie wielu różnego rodzaju środków ochrony roślin oraz nawozów, w wielu różnych zestawieniach, może prowadzić do przypadkowych reakcji chemicznych skutkujących tworzeniem się agresywnych związków chemicznych. Jeżeli więc w gospodarstwie obserwuje się skrócone rzeczywiste żywotności folii lub punktowe/liniowe degradacje (np. w pobliżu poziomych elementów konstrukcyjnych przy których zbiera się woda) – warto rozważyć zastosowanie folii o podwyższonej wytrzymałości chemicznej która zlikwiduje lub zminimalizuje pojawiający się problem. |
![]() | Folie UHDUnikalne połączenie parametrów spełniających wymagania owoców miękkich. Folie charakteryzują się: olbrzymim rozproszeniem przy jednoczesnej dużej łącznej przepuszczalności światła, wyjątkowym wzmocnieniem mechanicznym dzięki zastosowaniu Metalocenu i EVA (folie zaprojektowane do mocowania na linach). Folie UHD najczęściej występują w wersji UV-OPEN. |
![]() | Folie fotoselektywneFolie fotoselektywne blokują część widma światła słonecznego (najczęściej w szerokim zakresie UV) wpływając na populację szkodników czy redukując podatność na niektóre choroby. Pozwalają uzyskać wyraźnie lepsze efekty uprawy, sugerujemy jednak konsultację przed zastosowaniem. |


